
马特查科禾拉
FCMatchakhelaKhelvachauri
球队市值:0
所属联赛 | : | 格鲁丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马特查科禾拉(英文名:FCMatchakhelaKhelvachauri,粤语名:马特查科禾拉), 是格鲁丙联赛的一支足球俱乐部,当前马特查科禾拉的市值为:0,马特查科禾拉共有球员37人,外籍球员5人,我们将为你实时更新马特查科禾拉赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-04-19 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-04-25 | 189 | 78 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-03-02 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-04-09 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-04-19 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-04-27 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-02-06 | 165 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-03-08 | 0 | 0 | D | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-10-07 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-06-01 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-04-09 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-11-10 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-03-07 | 176 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-11-25 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-05-05 | 178 | 69 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-07-15 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-10-04 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-04-25 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1988-02-07 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1985-03-24 | 176 | 67 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-09-11 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-07-24 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-11-09 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1987-08-08 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1993-08-21 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-08-15 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-08-15 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-10-07 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2000-07-01 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-02-20 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-01-23 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1997-11-28 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1996-03-15 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1998-09-08 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1997-03-26 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1995-10-08 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|