
佩什科比
KSKorabiPeshkopi
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿尔巴甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 佩什科比(英文名:KSKorabiPeshkopi,粤语名:佩什科比), 是阿尔巴甲联赛的一支足球俱乐部,当前佩什科比的市值为:0,佩什科比共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新佩什科比赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-06-14 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-07-23 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-08-07 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-12-09 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-03-10 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-05-20 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-04-20 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1987-07-21 | 171 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-01-06 | 196 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-07-23 | 180 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-05-20 | 185 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-08-07 | 179 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-06-14 | 183 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-04-20 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-08-18 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-06-10 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-06-05 | 0 | 0 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-04-26 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-06-10 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-03-04 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-12-13 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-08-03 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-01-20 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-01-13 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-08-02 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-10-21 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-07-21 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-01-06 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-06-10 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-04-28 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-12-09 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-08-18 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-08-03 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-12-13 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-01-13 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-04-28 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-02-01 | 厄泽尼 | 已签约 | ||
2021-01-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-23 | 库克斯 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 卢迪达利 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | ||
2019-02-14 | 卢迪达利 | 租借 | ||
2018-07-01 | 卢迪达利 | 租借 | ||
2018-01-26 | 卢迪达利 | 租借 | ||
2014-10-03 | 地拉拿柏迪辛尼U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-08-23 | 厄泽尼 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 库克斯 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 卢迪达利 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 卢迪达利 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 卢迪达利 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卢迪达利 | 已签约 | ||
2014-02-13 | 地拉拿柏迪辛尼U19 | 已签约 |