
芬洛
VVVVenlo
球队市值:3900000
所属联赛 | : | 荷乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 芬洛(英文名:VVVVenlo,粤语名:芬洛), 是荷乙联赛的一支足球俱乐部,当前芬洛的市值为:3900000,芬洛共有球员22人,外籍球员8人,我们将为你实时更新芬洛赛事数据信息。 |
芬洛荣誉榜
-
荷兰乙级联赛冠军x 3
2016-20172008-20091992-1993 -
升入甲级联赛x 7
2016-20172008-20092006-20071992-19931990-19911984-19851975-1976 -
升入乙级联赛x 1
1966-1967 -
荷兰杯冠军x 1
1958-1959
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-01-11 | 194 | 81 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-11-26 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-09-25 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-01-02 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-06-07 | 178 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-11-09 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-08-25 | 169 | 0 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-01-15 | 189 | 88 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-08-09 | 179 | 70 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-04-28 | 175 | 69 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-06-05 | 185 | 80 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-06-16 | 177 | 72 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 芬洛 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 芬洛 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 芬洛 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2025-03-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-28 | 卡斯帕萨 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 奈梅亨U21 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 芬洛 | 租借结束 | ||
2024-01-30 | 鹿特丹斯巴达 | 租借 | ||
2023-08-21 | 艾卜哈 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 布雷达 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 赫拉克勒斯 | 已签约 | ||
2023-02-06 | 乌姆沙拉尔 | 已签约 | ||
2022-09-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 图尔库国际 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 芬洛 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 亨克 | 已签约 | ||
2020-08-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2020-05-28 | 克罗托内 | 已解约 | ||
2020-01-12 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 亨克B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 前进之鹰 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2017-08-15 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 邓博施 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 费耶诺德U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 兹沃勒 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 芬洛U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-03-12 | 芬洛 | 已签约 | ||
2025-01-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 奈梅亨 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 鹿特丹斯巴达 | 租借结束 | ||
2024-01-30 | 芬洛 | 租借 | ||
2023-08-21 | 卡斯帕萨 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 芬洛 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 芬洛 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 芬洛 | 已签约 | ||
2023-02-06 | 艾卜哈 | 已签约 | ||
2022-09-22 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 芬洛 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 乌姆沙拉尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 奈梅亨U21 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 赫拉克勒斯 | 已签约 | ||
2020-08-03 | 布雷达 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2020-05-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-12 | 图尔库国际 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 亨克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 克罗托内 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 亨克B队 | 已签约 | ||
2017-08-15 | 前进之鹰 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 邓博施 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 兹沃勒 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 费耶诺德U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 芬洛U21 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 |